本文标签: 2019冬虫夏草涨跌 2019年虫草价格下降吗 , 2019年玉树虫草价格 冬虫夏草2019价格 , 2019年理塘虫草价格 , 2019年虫草价格表 , 2019青海虫草价格 , 冬虫夏草 , 冬虫夏草的价格 , 玉树冬虫夏草 , 虫草产量大年小年 , 虫草行情暴跌2019年 , 那曲冬虫夏草
玉树冬虫夏草(500克起批发,或根据购买数量不足500克适当优惠)(精选:无断、无穿签、产新期间冬虫夏草干度按实际行情)
规格 | 本周均价 | 周涨跌 | 月涨跌 |
---|---|---|---|
2000条 青海 | 182600 | 0% | ↓ 1.5% |
3000条 青海 | 135400 | 0% | 0% |
3500条 青海 | 130800 | 0% | 0% |
4000条 青海 | 114600 | 0% | ↓ 4.64% |
无数条 青海 | 73200 | 0% | ↓ 2.23% |
肉节碎个 | 57250 | 0% | ↓ 1.35% |
2000条 西藏 | 178286 | 0% | 0% |
3000条 西藏 | 123286 | 0% | 0% |
3500条 西藏 | 110286 | 0% | 0% |
4000条 西藏 | 100714 | 0% | 0% |
无数条 西藏 | 65429 | 0% | 0% |
2000条 四川 | 208000 | 0% | 0% |
2600条 四川 | 160800 | 0% | 0% |
3500条 四川 | 130800 | 0% | 0% |
4000条 四川 | 115400 | 0% | 0% |
无数条 四川 | 78200 | 0% | 0% |
声明: 本文由( 阳光虫草 )原创编译,转载请保留链接: https://cnsun.cc/6109.html